全国国考公务员有多少,2021年国考有多少个岗位
本篇文章给大家谈谈全国国考公务员有多少,以及2021年国考有多少个岗位对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享全国国考公务员有多少的知识,其中也会对2021年国考有多少个岗位进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
1、2022国考各个省人数?
2022国考报名人数统计:各地报名情况一览表(截至10月24日17时30分)
地区 职位数 招考人数 报考人数 无人报考职位数 过审人数 无人过审职位数 竞争比
北京 971 2103 236434 3 215873 3 102.65:1
安徽 439 885 48546 2 40908 2 46.22:1
重庆 276 503 34840 0 33635 0 66.87:1
福建 590 1200 78861 3 72373 3 60.31:1
广东 1118 2451 218473 10 196603 13 80.21:1
贵州 364 749 61145 2 55327 2 73.87:1
广西 601 1181 41641 10 35461 10 30.03:1
甘肃 350 561 37639 0 36439 1 64.95:1
湖南 509 980 54961 2 51885 3 52.94:1
湖北 710 899 75246 2 62445 3 69.46:1
河北 608 1016 61711 4 59621 4 58.68:1
河南 696 981 86995 3 73778 5 75.21:1
海南 192 304 16319 4 14840 4 48.82:1
江苏 763 1359 77916 1 71147 2 52.35:1
吉林 393 667 31211 3 29160 4 43.72:1
江西 414 573 39626 0 35527 0 62:1
辽宁 713 1534 54961 3 52381 3 34.15:1
宁夏 136 250 15365 1 14621 1 58.48:1
青海 284 391 26675 7 20337 8 52.01:1
四川 895 1237 78172 5 68975 5 55.76:1
山东 976 1777 92491 5 88306 6 49.69:1
陕西 346 801 60864 2 59379 2 74.13:1
山西 497 950 52738 17 48274 17 50.81:1
上海 333 970 62548 2 59749 3 61.6:1
天津 266 570 35460 1 28990 1 50.86:1
新疆 496 1244 43032 7 37408 10 30.07:1
西藏 125 205 35202 1 32744 4 159.73:1
云南 706 1061 102025 2 86438 3 81.47:1
浙江 779 1593 94001 2 87321 4 54.82:1
内蒙古 638 1023 33039 9 30467 11 29.78:1
黑龙江 561 1224 37923 14 37347 16 30.51:1
汇总 16745 31242 2026060 127 1837759 153 58.82
广东 15801人 11月29日至12月3日 12月29日 2022年1月3日
江苏 8159人 11月2-8日 12月8-10日 12月11日
浙江 6211人 11月10-14日 12月7-13日 推迟
上海 2689人 11月5-11日 12月7-10日 12月11日
北京 4266人 11月15-19日 12月8-12日 12月12日
山东 7522人 11月19日-22日 12月14-19日 12月19日
吉林 5322人 2月9-13日 3月21日 3月26、27日
福建 4057人 2月14-18日 3月19日起 3月26、27日
河南 7993人 2月18-22日 3月22-27日 3月26、27日
辽宁 5269人 2月18日-22日 3月21日-27日 3月26、27日
广西 4368人 2月17日-23日 3月22日-5月15日 3月26、27日
贵州 2366人 2月23日-27日 3月21日-24日 3月26、27日
云南 3583人 2月21日-25日 3月中旬至开考前 3月26、27日
海南 1460人 2月21日-25日 3月21日9:00后 3月26、27日
湖北 9545人 2月19日-25日 3月21日-26日 3月26、27日
重庆 2815人 2月21日-26日 3月21日-27日 3月26、27日
《2022年国考》各个省招考人数分别是:“北京2103人,安徽885人,重庆503人,福建1200人,广东2451人,贵州749人,广西1181人,四川1237人。”
去年国考北京以二十三万人高居第一,另外上海有五万五千人,江苏有八万八千人,山西有六万七千人,广东有十九万人,海南有一万八千人。
到此,以上就是小编对于全国国考公务员有多少的问题就介绍到这了,希望介绍关于全国国考公务员有多少的1点解答对大家有用。
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:3801085100#qq.com,#换成@即可,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。 转载请注明出处:http://www.ctpdw.comhttp://www.ctpdw.com/hdss/7804.html