云浮327省考,2021年云浮市公务员考试
本篇文章给大家谈谈云浮327省考,以及2021年云浮市公务员考试对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享云浮327省考的知识,其中也会对2021年云浮市公务员考试进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
1、2020全国城市人口?
2020年中国城市人口排行榜
排名 城市 省/市 2020年常住人口 2010年六普人口
1 重庆市 / 3205.42万 2884.62万
2 上海市 / 2487.09万 2301.92万
3 北京市 / 2189.31万 1961.24万
4 成都市 四川 2093.78万 1404.76万
5 广州市 广东 1867.66万 1270.19万
6 深圳市 广东 1756.01万 1035.84万
7 天津市 / 1386.60万 1293.87万
8 西安市 陕西 1295.29万 846.78万
9 苏州市 江苏 1274.83万 1045.99万
10 郑州市 河南 1260.06万 862.71万
11 武汉市 湖北 1232.65万 978.54万
12 杭州市 浙江 1193.6万 870.04万
13 临沂市 山东 1101.84万 1003.94万
14 石家庄市 河北 1064.05万 1016.38万
15 东莞市 广东 1046.66万 822.02万
16 青岛市 山东 1007.17万 871.51万
17 长沙市 湖南 1004.79万 704.1万
18 哈尔滨市 黑龙江 1000.99万 1063.6万
19 南阳市 河南 971.31万 1026.37万
20 温州市 浙江 957.29万 912.21万
21 佛山市 广东 949.89万 719.74万
22 邯郸市 河北 941.4万 917.47万
23 宁波市 浙江 940.43万 760.57万
24 潍坊市 山东 938.67万 908.62万
25 合肥市 安徽 936.99万 570.25万
26 南京市 江苏 931.47万 800.37万
27 保定市 河北 924.26万 1119.44万
28 济南市 山东 920.24万 681.4万
29 徐州市 江苏 908.38万 857.72万
30 长春市 吉林 906.69万 767.44万
31 沈阳市 辽宁 902.78万 810.62万
32 周口市 河南 902.6万 895.38万
33 赣州市 江西 897万 836.84万
34 菏泽市 山东 879.59万 828.77万
35 泉州市 福建 878.23万 812.85万
36 南宁市 广西 874.16万 665.87万
37 昆明市 云南 846.01万 643.22万
38 济宁市 山东 835.79万 808.19万
39 福州市 福建 829.13万 711.54万
40 阜阳市 安徽 820.03万 759.99万
41 商丘市 河南 781.68万 736.3万
42 南通市 江苏 772.66万 728.36万
43 唐山市 河北 771.8万 757.73万
44 无锡市 江苏 746.21万 637.44万
45 大连市 辽宁 745.08万 669.04万
46 沧州市 河北 730.08万 713.41万
47 邢台市 河北 711.11万 710.41万
48 烟台市 山东 710.21万 696.82万
49 洛阳市 河南 705.67万 654.99万
50 金华市 浙江 705.07万 536.16万
51 驻马店市 河南 700.84万 723.12万
52 湛江市 广东 698.12万 699.48万
53 毕节市 贵州 689.96万 653.75万
54 盐城市 江苏 670.96万 726.22万
55 衡阳市 湖南 664.52万 714.83万
56 台州市 浙江 662.29万 596.88万
57 遵义市 贵州 660.67万 612.71万
58 邵阳市 湖南 656.35万 707.17万
59 上饶市 江西 649.11万 657.97万
60 南昌市 江西 625.5万 504.26万
61 新乡市 河南 625.19万 570.82万
62 信阳市 河南 623.44万 610.91万
63 茂名市 广东 617.41万 581.75万
64 惠州市 广东 604.29万 459.84万
65 贵阳市 贵州 598.7万 432.26万
66 聊城市 山东 595.21万 578.99万
67 黄冈市 湖北 588.27万 616.21万
68 玉林市 广西 579.68万 548.74万
69 曲靖市 云南 576.58万 585.51万
70 德州市 山东 561.12万 556.82万
71 南充市 四川 560.76万 627.86万
72 揭阳市 广东 557.78万 588.43万
73 汕头市 广东 550.2万 538.93万
74 安阳市 河南 547.76万 517.32万
75 泰安市 山东 547.22万 549.42万
76 廊坊市 河北 546.41万 435.88万
77 嘉兴市 浙江 540.09万 450.17万
78 达州市 四川 538.54万 546.81万
79 宿州市 安徽 532.45万 535.29万
80 太原市 山西 530.41万 420.16万
81 永州市 湖南 528.98万 519.43万
82 常德市 湖南 527.91万 571.46万
83 常州市 江苏 527.81万 459.24万
84 绍兴市 浙江 527.1万 491.22万
85 襄阳市 湖北 526.1万 550.03万
86 荆州市 湖北 523.12万 569.17万
87 厦门市 福建 516.4万 353.13万
88 昭通市 云南 509.26万 521.35万
89 漳州市 福建 505.43万 481万
90 岳阳市 湖南 505.19万 547.61万
91 宜春市 江西 500.77万 541.96万
92 亳州市 安徽 499.68万 485.07万
93 平顶山市 河南 498.71万 490.47万
94 宿迁市 江苏 498.62万 471.92万
95 桂林市 广西 493.11万 474.8万
96 绵阳市 四川 486.82万 461.39万
97 凉山彝族自治州 四川 485.84万 453.28万
98 开封市 河南 482.4万 467.65万
99 江门市 广东 479.81万 445.07万
100 运城市 山西 477.45万 513.48万
101 淄博市 山东 470.41万 453.06万
102 渭南市 陕西 468.87万 528.61万
103 郴州市 湖南 466.71万 458.35万
104 九江市 江西 460.03万 472.88万
105 连云港市 江苏 459.94万 439.35万
106 宜宾市 四川 458.88万 447.19万
107 怀化市 湖南 458.76万 474.17万
108 扬州市 江苏 455.98万 446.01万
109 淮安市 江苏 455.62万 480.17万
110 泰州市 江苏 451.28万 461.89万
111 喀什地区 新疆 449.64万 397.93万
112 红河哈尼族彝族自治州 云南 447.84万 450.09万
113 吉安市 江西 446.92万 481.03万
114 中山市 广东 441.81万 312.13万
115 六安市 安徽 439.37万 561.17万
116 许昌市 河南 438万 430.75万
117 兰州市 甘肃 435.94万 361.62万
118 贵港市 广西 431.63万 411.88万
119 孝感市 湖北 427.04万 481.45万
120 泸州市 四川 425.41万 421.84万
121 衡水市 河北 421.29万 434.08万
122 安庆市 安徽 416.53万 531.14万
123 柳州市 广西 415.79万 375.87万
124 张家口市 河北 411.89万 434.55万
125 肇庆市 广东 411.36万 391.65万
126 齐齐哈尔市 黑龙江 406.75万 536.7万
127 乌鲁木齐市 新疆 405.44万 311.26万
128 赤峰市 内蒙古 403.6万 434.12万
129 新北市 台湾 402.45万人 万
130 宜昌市 湖北 401.76万 405.97万
131 滁州市 安徽 398.71万 393.79万
132 临汾市 山西 397.65万 431.66万
133 清远市 广东 396.95万 369.84万
134 咸阳市 陕西 395.98万 509.6万
135 滨州市 山东 392.86万 374.85万
136 株洲市 湖南 390.27万 385.71万
137 梅州市 广东 387.32万 423.85万
138 枣庄市 山东 385.56万 372.91万
139 益阳市 湖南 385.16万 430.79万
140 娄底市 湖南 382.7万 378.46万
141 濮阳市 河南 377.21万 359.87万
142 黔东南苗族侗族自治州 贵州 375.86万 348.19万
143 绥化市 黑龙江 375.62万 541.82万
144 芜湖市 安徽 364.44万 226.31万
145 榆林市 陕西 362.48万 335.14万
146 吉林市 吉林 362.37万 441.32万
147 抚州市 江西 361.49万 391.23万
148 百色市 广西 357.15万 346.68万
149 焦作市 河南 352.11万 354.01万
150 文山壮族苗族自治州 云南 350.32万 351.79万
151 黔南布依族苗族自治州 贵州 349.44万 323.27万
152 德阳市 四川 345.62万 361.58万
153 恩施土家族苗族州 湖北 345.61万 329.03万
154 呼和浩特市 内蒙古 344.61万 286.66万
155 河池市 广西 341.79万 336.93万
156 吕梁市 山西 339.84万 372.71万
157 晋中市 山西 337.95万 324.94万
158 湖州市 浙江 336.76万 289.35万
159 承德市 河北 335.44万 347.32万
160 大理白族自治州 云南 333.76万 345.63万
161 鞍山市 辽宁 332.54万 364.59万
162 宝鸡市 陕西 332.19万 371.67万
163 钦州市 广西 330.22万 307.97万
164 铜仁市 贵州 329.85万 309.32万
165 蚌埠市 安徽 329.64万 316.45万
166 广安市 四川 325.49万 320.55万
167 汉中市 陕西 321.15万 341.62万
168 莆田市 福建 321.07万 277.85万
169 镇江市 江苏 321.04万 311.41万
170 十堰市 湖北 320.9万 334.08万
171 长治市 山西 318.09万 333.46万
172 乐山市 四川 316.02万 323.58万
173 宁德市 福建 314.68万 282.2万
174 内江市 四川 314.07万 370.28万
175 秦皇岛市 河北 313.69万 298.76万
176 大同市 山西 310.56万 331.81万
177 淮南市 安徽 303.35万 233.39万
178 六盘水市 贵州 303.16万 285.13万
179 黔西南布依族苗族自治州 贵州 301.51万 280.46万
180 天水市 甘肃 298.47万 326.25万
181 日照市 山东 296.84万 280.1万
182 眉山市 四川 295.52万 295.05万
183 威海市 山东 290.65万 280.48万
184 海口市 海南 287.34万 204.62万
185 通辽市 内蒙古 287.32万 313.92万
186 朝阳市 辽宁 287.29万 304.46万
187 银川市 宁夏 285.91万 199.31万
188 韶关市 广东 285.51万 282.62万
189 伊犁哈萨克自治州 新疆 284.84万 248.26万
190 河源市 广东 283.77万 295.02万
191 梧州市 广西 282.1万 288.22万
192 台中市 台湾 281.67万人 万
193 遂宁市 四川 281.42万 325.26万
194 大庆市 黑龙江 278.16万 290.45万
195 高雄市 台湾 277.34万人 万
196 湘潭市 湖南 272.62万 275.22万
197 龙岩市 福建 272.36万 255.95万
198 阿克苏地区 新疆 271.44万 237.08万
199 巴中市 四川 271.29万 328.31万
200 包头市 内蒙古 270.94万 265.04万
201 锦州市 辽宁 270.39万 312.65万
202 忻州市 山西 268.97万 306.75万
203 南平市 福建 268.06万 264.55万
204 汕尾市 广东 267.28万 293.55万
205 咸宁市 湖北 265.83万 246.26万
206 台北市 台湾 263.11万人 万
207 阳江市 广东 260.3万 242.17万
208 荆门市 湖北 259.69万 287.37万
209 潮州市 广东 256.84万 266.95万
210 定西市 甘肃 252.41万 269.86万
211 丽水市 浙江 250.74万 211.7万
212 和田地区 新疆 250.47万 201.44万
213 宣城市 安徽 250.01万 253.29万
214 安康市 陕西 249.34万 262.99万
215 自贡市 四川 248.93万 267.89万
216 湘西土家族苗族自治州 湖南 248.81万 254.96万
217 三明市 福建 248.65万 250.34万
218 安顺市 贵州 247.06万 229.76万
219 黄石市 湖北 246.91万 242.93万
220 西宁市 青海 246.8万 220.87万
221 珠海市 广东 243.96万 156.25万
222 葫芦岛市 辽宁 243.42万 262.35万
223 保山市 云南 243.12万 250.65万
224 楚雄彝族自治州 云南 241.67万 268.42万
225 陇南市 甘肃 240.73万 256.77万
226 普洱市 云南 240.5万 254.29万
227 铁岭市 辽宁 238.83万 271.77万
228 云浮市 广东 238.34万 236.72万
229 漯河市 河南 236.75万 254.43万
230 营口市 辽宁 232.86万 242.85万
231 资阳市 四川 230.86万 366.51万
232 广元市 四川 230.57万 248.41万
233 牡丹江市 黑龙江 229.02万 279.87万
234 延安市 陕西 228.26万 218.7万
235 衢州市 浙江 227.62万 212.27万
236 临沧市 云南 225.8万 242.95万
237 桃园市 台湾 225.58万人 万
238 松原市 吉林 225.3万 288.01万
239 玉溪市 云南 224.95万 230.35万
240 呼伦贝尔市 内蒙古 224.29万 254.93万
241 晋城市 山西 219.45万 227.91万
242 东营市 山东 219.35万 203.53万
243 丹东市 辽宁 218.84万 244.47万
244 庆阳市 甘肃 217.97万 221.12万
245 马鞍山市 安徽 215.99万 136.63万
246 佳木斯市 黑龙江 215.65万 255.21万
247 鄂尔多斯市 内蒙古 215.36万 194.07万
248 临夏回族自治州 甘肃 210.98万 194.67万
249 崇左市 广西 208.87万 199.43万
250 来宾市 广西 207.46万 209.97万
251 随州市 湖北 204.79万 216.22万
252 商洛市 陕西 204.12万 234.17万
253 三门峡市 河南 203.49万 223.4万
254 贺州市 广西 200.79万 195.41万
255 淮北市 安徽 197.03万 211.43万
256 延边朝鲜族自治州 吉林 194.17万 227.08万
257 台南市 台湾 187.88万人 万
258 北海市 广西 185.32万 153.93万
259 平凉市 甘肃 184.86万 206.8万
260 四平市 吉林 181.47万 338.52万
261 萍乡市 江西 180.48万 185.45万
262 抚顺市 辽宁 173.19万 213.81万
263 乌兰察布市 内蒙古 170.63万 214.36万
264 阜新市 辽宁 164.73万 181.93万
265 景德镇市 江西 161.9万 158.75万
266 巴音郭楞蒙古自治州 新疆 161.4万 127.85万
267 昌吉回族自治州 新疆 161.36万 142.86万
268 辽阳市 辽宁 160.46万 185.88万
269 朔州市 山西 159.34万 171.49万
270 鹤壁市 河南 156.6万 156.92万
271 白城市 吉林 155.14万 203.24万
272 巴彦淖尔市 内蒙古 153.87万 166.99万
273 张家界市 湖南 151.7万 147.81万
274 白银市 甘肃 151.21万 170.88万
275 鸡西市 黑龙江 150.21万 186.22万
276 武威市 甘肃 146.5万 181.51万
277 雅安市 四川 143.46万 150.73万
278 兴安盟 内蒙古 141.69万 161.32万
279 盘锦市 辽宁 138.97万 139.25万
280 吴忠市 宁夏 138.27万 127.38万
281 海东市 青海 135.85万 139.68万
282 池州市 安徽 134.28万 140.25万
283 黄山市 安徽 133.06万 135.9万
284 本溪市 辽宁 132.6万 170.95万
285 阳泉市 山西 131.85万 136.85万
286 德宏傣族景颇族自治州 云南 131.57万 121.14万
287 铜陵市 安徽 131.17万 72.4万
288 通化市 吉林 130.28万 232.44万
289 西双版纳傣族自治州 云南 130.14万 113.35万
290 黑河市 黑龙江 128.64万 167.39万
291 丽江市 云南 125.39万 124.48万
292 攀枝花市 四川 121.22万 121.41万
293 双鸭山市 黑龙江 120.88万 146.26万
294 新余市 江西 120.25万 113.89万
295 舟山市 浙江 115.78万 112.13万
296 鹰潭市 江西 115.42万 112.52万
297 固原市 宁夏 114.21万 122.82万
298 塔城地区 新疆 113.86万 121.94万
299 张掖市 甘肃 113.1万 119.95万
300 甘孜藏族自治州 四川 110.74万 109.19万
301 锡林郭勒盟 内蒙古 110.71万 102.8万
302 鄂州市 湖北 107.94万 104.87万
303 中卫市 宁夏 106.73万 108.08万
304 酒泉市 甘肃 105.57万 109.59万
305 防城港市 广西 104.61万 86.69万
306 三亚市 海南 103.14万 68.54万
307 辽源市 吉林 99.69万 117.62万
308 儋州市 海南 95.43万 93.24万
309 白山市 吉林 95.19万 129.61万
310 鹤岗市 黑龙江 89.13万 105.87万
311 伊春市 黑龙江 87.89万 114.81万
312 拉萨市 西藏 86.79万 55.94万
313 阿坝藏族羌族自治州 四川 82.26万 89.87万
314 日喀则市 西藏 79.82万 70.33万
315 昌都市 西藏 76.1万 65.75万
316 石嘴山市 宁夏 75.14万 72.55万
317 铜川市 陕西 69.83万 83.44万
318 吐鲁番市 新疆 69.4万 62.29万
319 甘南藏族自治州 甘肃 69.18万 68.91万
320 七台河市 黑龙江 68.96万 92.05万
321 哈密市 新疆 67.34万 57.24万
322 阿勒泰地区 新疆 66.86万 60.33万
323 克孜勒苏柯尔克孜自治州 新疆 62.22万 52.56万
324 乌海市 内蒙古 55.66万 53.29万
325 怒江傈僳族自治州 云南 55.27万 53.43万
326 那曲市 西藏 50.48万 46.24万
327 克拉玛依市 新疆 49.03万 39.1万
328 博尔塔拉蒙古自治州 新疆 48.82万 44.37万
329 海西蒙古族藏族自治州 青海 46.82万 48.93万
330 海南藏族自治州 青海 44.7万 44.17万
331 金昌市 甘肃 43.8万 46.41万
332 玉树藏族自治州 青海 42.52万 37.84万
333 迪庆藏族自治州 云南 38.75万 40.02万
334 山南市 西藏 35.4万 32.9万
335 大兴安岭地区 黑龙江 33.13万 51.16万
336 嘉峪关市 甘肃 31.27万 23.19万
337 黄南藏族自治州 青海 27.62万 25.67万
338 海北藏族自治州 青海 26.53万 27.33万
339 阿拉善盟 内蒙古 26.24万 23.13万
340 林芝市 西藏 23.89万 19.51万
341 果洛藏族自治州 青海 21.56万 18.17万
342 阿里地区 西藏 12.33万 9.55万
343 三沙市
2020年,有91个城市市域人口超过500万大关。91个城市中,有70个城市近十年来人口增长,增长面达77%。从地区分布来看,山东最多,共有10个,河南和广东各有9个。91市市域人口超500万
2020年,共有91个城市市域人口超过500万,其中,18个城市常住人口超过千万,分别是重庆、上海、北京、成都、广州、深圳、天津、西安、苏州、郑州、武汉、杭州、临沂、石家庄、东莞、青岛、长沙和哈尔滨
数据显示,2020年,27个省会城市共有人口23007.79万人,与2010年的18185.93万人相比,十年增加了4821.86万人,增幅达26.5%,增量占同期全国增量的比重达66.9%。同时,省会人口之和占全国人口的比重,从2010年的13.57%提升至16.3%,十年提升了2.73个百分点。
关于云浮327省考和2021年云浮市公务员考试的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。 云浮327省考的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于2021年云浮市公务员考试、云浮327省考的信息别忘了在本站进行查找喔。
[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:3801085100#qq.com,#换成@即可,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。 转载请注明出处:http://www.ctpdw.comhttp://www.ctpdw.com/zbpj/5824.html